plato sa liner nga dili dali madaot sa gahi nga nawong
| Modelo | Mga Kinaiya | Katig-a | Komposisyon sa Kemikal (%) | Temperatura sa Pag-operate | ||||||
| (HRC) | C | Cr | Mn | Si | Mo+Nb | Ni+V+W | Fe | |||
| WD-1000 | Komon nga chromium carbide wear plate, nga angay gamiton sa kinatibuk-ang mga aplikasyon sa pagsul-ob nga naglambigit sa ubos hangtod sa medium nga epekto | 58-65 | 3.0-5.0 | 17.0-27.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | / | / | Bal. | <400℃ |
| WD-1100 | ||||||||||
| WD-1200 | Taas ang chromium carbide wear plates, taas ang Cr content hangtod sa labaw sa 40%, angay gamiton sa grabe nga abrasion applications, nga naglambigit sa ubos ngadto sa medium nga impact. | 58-65 | 3.0-6.0 | 25.0-45.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | / | / | Bal. | <400℃ |
| WD-1500 | ||||||||||
| WD-1600 | Mga wear plate nga dili madaot sa impact, Independiyenteng R&D, angay alang sa medium hangtod sa taas nga impact. | 58-65 | 3.5-6.5 | 25.0-45.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | * | / | Bal. | <600℃ |
| WD-1800 | Ang plato nga dili masudlan sa kainit, ang labing taas nga resistensya sa kainit hangtod sa 900℃ | 58-65 | 4.0-7.0 | 25.0-40.0 | / | / | * | * | Bal. | <900℃ |
| WD-NC100 | Walay liki nga wear plate, kasagarang gigamit isip housing liner ug side plate sa steel mill | 50-55 | ||||||||
| Ubang serye | Gi-customize kon hangyoon, espesyal nga elemento sa kemikal nga gilakip para sa espesyal nga mga natad sa abrasion | / | ||||||||
| Gidak-on sa Papel: 1400*3400mm 1400*3000mm 1500*3000mm 1400*3500mm 2000*3000mm 2100*3500mm Uban pa kon hangyoon | ||||||||||
| Materyal nga base metal: Q235, Q345 ug uban pa. | ||||||||||
| Gibag-on sa overlayer: 3-50mm | ||||||||||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo





