WD-M3 Hamis nga nawong
Hamis nga Nawong
Plato nga Chromium Carbide Overlay
BENTAHA:
* Hamis nga nawong, single pass overlay, Walay surface weld beads
* Kanunay nga microstructure ug katig-a hangtod sa linya sa fusion
* Ubos nga koepisyente sa friction
* Maayo kaayong mga kabtangan nga makasugakod sa abrasion ug impact
* Temperatura sa operasyon <600℃
* Opsyonal sa talagsaon nga non-magnetic overlay
* Anaa sa mill ug pre-polish nga surface finish
KASAGARANTEKNIKAL NGA SUKDANAN
| Grado | Komposisyon sa kemikal | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Mga Pangunang Elemento | WD-M3 | WD-M7 |
| Batakang materyal | Q235B | Q235B |
| Pangunang hugna sa gahi nga haluang metal | Kromium karbida | Chromium carbide + Composite carbide |
| Pangunang gidaghanon sa karbid (%) | >37 | >37 |
| Katig-a sa Overlay pinaagi sa HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Pagsulay sa pagkiskis sa goma nga bahin sa takong gamit ang uga nga balas (g) | <0.15g | <0.14g |
| Pagsulay sa epekto sa abrasion (g) | <0.10g | <0.08g |
| Sumbanan nga gibag-on (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Sukod sa standard nga plato (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Girekomendar nga aplikasyon | Kasagarang pagkagusbat | Grabe nga pagkagusbat |


